附:黔西南州入选贵州省2015届普通高等学校优秀大学毕业生公示名单
院校名称 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨茜 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 毕明丽 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 陈秀红 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨丽 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 田金兰 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 叶丹 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨开秀 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨颖颖 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 余江艳 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 周世霜 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 丁燕 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 周家兴 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 何琅 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨丽娜 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 尹学敏 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 易应翠 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 周仕慧 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 屈朝凤 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 祖美芬 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 吴秀盼 | 女 | 助产 |
黔西南民族职业技术学院 | 熊兴翠 | 女 | 药学 |
黔西南民族职业技术学院 | 吴茜 | 女 | 药学 |
黔西南民族职业技术学院 | 蔡润 | 女 | 药学 |
黔西南民族职业技术学院 | 骆洪 | 男 | 药学 |
黔西南民族职业技术学院 | 夏能富 | 男 | 康复治疗技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 李佳佳 | 女 | 医药营销 |
黔西南民族职业技术学院 | 张露玲 | 女 | 护理 |
黔西南民族职业技术学院 | 李泉 | 男 | 电力系统自动化技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 何忠敏 | 女 | 电力系统自动化技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 唐朝阳 | 男 | 建筑工程技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 王文 | 男 | 建筑工程技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 梁超勇 | 男 | 建筑工程技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 杨江湖 | 男 | 水利水电建筑工程 |
黔西南民族职业技术学院 | 吴国亮 | 男 | 水利水电建筑工程 |
黔西南民族职业技术学院 | 谢青 | 女 | 水利水电建筑工程 |
黔西南民族职业技术学院 | 张宗翠 | 女 | 工程测量技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 邱雨 | 女 | 酒店管理 |
黔西南民族职业技术学院 | 王永跃 | 男 | 酒店管理 |
黔西南民族职业技术学院 | 周浪 | 女 | 会计电算化 |
黔西南民族职业技术学院 | 青淼 | 女 | 会计电算化 |
黔西南民族职业技术学院 | 王春雨 | 女 | 会计电算化 |
黔西南民族职业技术学院 | 宋德益 | 女 | 兽医 |
黔西南民族职业技术学院 | 孙俊翠 | 女 | 兽医 |
黔西南民族职业技术学院 | 王登亮 | 男 | 园林技术 |
黔西南民族职业技术学院 | 彭国 | 男 | 机电设备维修与管理 |
黔西南民族职业技术学院 | 黄海春 | 男 | 计算机网络技术 |
兴义民族师范学院 | 沈惜 | 女 | 历史学 |
兴义民族师范学院 | 肖莉 | 女 | 历史学 |
兴义民族师范学院 | 刘菊 | 女 | 思想政治教育 |
兴义民族师范学院 | 赵星星 | 女 | 思想政治教育 |
兴义民族师范学院 | 李平 | 男 | 历史教育(历史与社会教育方向) |
兴义民族师范学院 | 周如兵 | 男 | 思想政治教育(政治与历史学教育方向) |
兴义民族师范学院 | 冯倩 | 女 | 汉语言文学 |
兴义民族师范学院 | 冯婷婷 | 女 | 汉语言文学 |
兴义民族师范学院 | 陈发恒 | 男 | 汉语言文学 |
兴义民族师范学院 | 文荷花 | 女 | 汉语言文学 |
兴义民族师范学院 | 李俊芳 | 女 | 汉语言文学 |
兴义民族师范学院 | 周翠 | 女 | 语文教育(汉语言文学教育方向) |
兴义民族师范学院 | 李琴 | 女 | 语文教育(汉语言文学教育方向) |
兴义民族师范学院 | 王群 | 女 | 新闻采编与制作 |
兴义民族师范学院 | 段杰青 | 女 | 新闻采编与制作 |
兴义民族师范学院 | 罗凤 | 女 | 英语教育 |
兴义民族师范学院 | 韦明丹 | 女 | 英语 |
兴义民族师范学院 | 程涛涛 | 女 | 英语 |
兴义民族师范学院 | 吴长菊 | 女 | 英语 |
兴义民族师范学院 | 赵子豪 | 男 | 英语 |
兴义民族师范学院 | 董文倩 | 女 | 数学与运用数学 |
兴义民族师范学院 | 邓汝丽 | 女 | 数学与运用数学 |
兴义民族师范学院 | 罗丹 | 女 | 数学与运用数学 |
兴义民族师范学院 | 许霞 | 女 | 数学与运用数学 |
兴义民族师范学院 | 杨燕 | 女 | 数学教育 |
兴义民族师范学院 | 李卫霞 | 女 | 物理学 |
兴义民族师范学院 | 罗洋芳 | 女 | 应用化学 |
兴义民族师范学院 | 罗西婷 | 女 | 化学 |
兴义民族师范学院 | 班莉 | 女 | 化学 |
兴义民族师范学院 | 倪忍 | 女 | 生物科学 |
兴义民族师范学院 | 黄慧 | 女 | 生物科学 |
兴义民族师范学院 | 胡洋 | 女 | 体育教育 |
兴义民族师范学院 | 张选莉 | 女 | 体育教育 |
兴义民族师范学院 | 官心果 | 男 | 信息与计算科学 |
兴义民族师范学院 | 袁小飞 | 男 | 信息与计算科学 |
兴义民族师范学院 | 彭春霞 | 女 | 计算机科学与技术 |
兴义民族师范学院 | 齐东兴 | 男 | 学前教育 |
兴义民族师范学院 | 吴娇娇 | 女 | 应用心理学 |
兴义民族师范学院 | 苏少贞 | 女 | 应用心理学 |
兴义民族师范学院 | 王快 | 女 | 初等教育(小学教育理科方向) |
兴义民族师范学院 | 王方明 | 女 | 初等教育(小学教育理科方向) |
兴义民族师范学院 | 谢小旺 | 男 | 初等教育(小学教育文科方向) |
兴义民族师范学院 | 武永 | 男 | 初等教育(小学教育文科方向) |
兴义民族师范学院 | 伍莲 | 女 | 学前教育(幼师) |
兴义民族师范学院 | 曹志燕 | 女 | 学前教育(幼师) |
兴义民族师范学院 | 王胜柳 | 女 | 旅游管理(导游方向) |
兴义民族师范学院 | 马娇 | 女 | 旅游管理(导游方向) |
兴义民族师范学院 | 朱传珍 | 女 | 旅游管理(导游方向) |
兴义民族师范学院 | 邵诚 | 男 | 劳动与社会保障 |
兴义民族师范学院 | 徐艳 | 女 | 人力资源管理 |
兴义民族师范学院 | 杨露 | 女 | 美术教育 |
兴义民族师范学院 | 王艳 | 女 | 美术教育 |
兴义民族师范学院 | 文林 | 男 | 音乐学 |
兴义民族师范学院 | 丁涛 | 男 | 音乐学 |
亮点黔西南讯 近日,